스킵네비게이션

좋은 인재를 최고의 인재로 만드는 대학,
대전과학기술대학교와 함께!
Good to Great!

1총장이 쏜다 팡팡 123 32025학년도 1학기 국가장학금 1차 신청 안내 4개인정보 홍보포스터 52023 동물보건사 완전인증 획득 62024학년도 혜천희망특별장학금 안내 72024학년도 휴베스트장학금 안내 8디지털성범죄 예방수칙 92024학년도 AI모의면접
대학현황 좋은 인재를 최고의 인재로 만드는 대학, 대전과학기술대학교와 함께하세요.
배경이미지

대학현황

메인 이동
  • 대학소개
  • 대학현황
  • 대학자체평가
  • 평가결과

평가결과 총괄


배점에 따른 등급 평가 결과 총괄분포 표

배점에 따른 등급 평가 결과 총괄분포 안내로 일정별 추진 내용 정보 제공
배 점 A 등급 B 등급 C 등급 D 등급 E 등급 합계
2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022
70점 3 3 2 1 2 2 0 1 0 0 7 7
60점 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
50점 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40점 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
30점 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
20점 3 5 0 0 1 0 0 0 1 0 5 5
10점 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
합 계 16 18 3 2 3 2 0 1 1 0 23 23

2022년 대비 2023년 성과지표 점수 비교

2022년 대비 2023년 성과지표 점수 비교 안내로 평가항목, 만점기준, 2020년, 2021년, 비고 정보 제공
구분 평가항목 만점기준 2022년 2023년 비고
공통 성과지표 1 교육운영 혁신 140 98 98 -
2 학생역량 혁신 270 188 228 ▲40
3 대학 인프라 혁신 90 90 90 -
소계 500 376 416 ▲40
핵심 성과지표 1 교육운영 혁신 140 140 140 -
2 학생역량 혁신 60 60 54 ▼6
3 산학협력 혁신 200 200 172 ▼28
4 대학 인프라 혁신 100 100 100 -
소계 500 500 466 ▼34
총점 1,000 876 882 ▲6

2023년 평가 지표 등급 및 점수 총괄 표

2023년 평가 지표 등급 및 점수 총괄 안내로 구분, No, 평가항목, 평가방법, 2023 목표값, 달성값, 배점 정보 제공
구분 No 부문 평가항목 평가방법 2023 목표값 달성값 배점 점수 등급
공통 발전지표 1 교육운영혁신 전임교원 확보율 정량 62.8 61.17 70 56 B
2 강의규모의 적절성 (총강좌수) 정량 2,300 2,172 70 42 C
3 학생역량혁신 졸업생 취업률 정량 71.4 73.9 70 70 A
4 장학금 지급률 정량 14.5 14.88 60 60 A
5 신입생충원율(정원내) 정량 85 82.6 70 56 B
6 재학생충원율(정원내) 정량 81 75.2 70 42 C
7 대학인프라혁신 교육비환원율 정량 107 119.94 70 70 A
8 교사 확보율 정량 171.1 185.2 20 20 A
소 계 500 416
핵심 발전지표 1 교육운영혁신 교육 수요자(재학생) 만족도 정성 65.9 70 70 70 A
2 학점관리지수 정량 37 38.07 40 40 A
3 전임교원 강의담당 비율 정량 45.6 53.4 20 20 A
4 전임교원 1인당 연구실적 정량 0.3 0.49 10 10 A
5 학생역량혁신 봉사활동 참여율 정량 8.3 9.12 30 30 A
6 글로벌 프로그램 참여 학생 수 정량 135 585 20 20 A
7 중도탈락률 정량 10 11.77 20 4 E
8 산학협력혁신 표준현장실습학기제 이수율 정량 97.1 92.5 50 40 B
9 학생 1인당 교육비 정량 9,934.70 11,210.90 50 50 A
10 창업교육 지원 실적 정량 29.4 31.1 30 30 A
11 산학협력 수익률 정량 2.35 2.12 20 12 C
12 지역사회 교류실적 정량 20 23 40 40 A
13 대학인프라혁신 학생 1인당 자료구입비 정량 22,000 106,227 40 40 A
14 전임교원 보수수준 정량 35% 41.54 30 30 A
15 등록금대비 직원인건비 정량 17% 20.01 30 30 A
소 계 500 466
합 계 1000 882